Channel Guide2
| FREQ/POL | CHANNEL | SR | FEC | FREE/SCRAM | NOTES |
|---|
| MEASAT 3 AT 91.5degE:Bom Az133 El59,Blr Az132El67, DelAz152 El53, Chennai Az139El70, BhopalAz 148 El 58, cal Az172 El 63 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3841V | Golf Channel Asia | 30000 | 5/6. | PowerVu | Global Beam |
| 12723H | DDSports | 27500 | 3/4. | MPEG-4/Mediaguard | South Asia |
| INAST 4B/3A at 93.5 deg E: Bom Az 130 El 57, Blr Az 128 El 66,Del 148 El52, Chennai Az 134 El 68, Bhopal Az 144 El 57 Cal AZ167 El 63 | |||||
| 3948 L | DD:DDNational&DD Sports | 27500 | 3/4. | FTA | ECC |
| 10990V | DD Drict+:DD National& DD Sports | 27500 | 3/4. | FTA | India Beam |
| 11610V | Zee Sports | 27500 | 3/4. | Irdeto | India Beam |
| 11645V | Ten Sports India | 20000 | 3/4. | Irdeto | India Beam |
| NSS 6 at 95deg E:Bom Az 128 El 56, Blr Az 125 El 65, Del Az146 El 51, Chennai Az 131 El 67, Bhopal Az 141 El 56, Cal Az 163 El62 | |||||
| 11172H | Dish Tv: Star Sports India | 27500 | 3/4. | conax/mediaguard | India Beam |
| 12535V | Dish Tv : ESPN India | 40700 | 3/4. | conax/mediaguard | India Beam |
| 12647H | Dish Tv: Max India & Ten Sports | 28000 | 3/4. | conax/mediaguard | India Beam |
| 12729V | Dish Tv: Star Cricket & Zee Sports | 27500 | 2/3. | conax | India Beam |
| ASIASAT 3S at 105.5deg E: Bom Az 116 El 46, blr Az 112 El 54, Del 131El 44, Chennai Az 115 El 57, Bhopal Az 127 El 48 Cal Az141 El 57 | |||||
| 3760H | Pacific Pkg:Eurosport News(scr)&Fox Sports | 28100 | 3/4. | Videoguard | Asia Beam |
| 3816H | Eurosport Pacific | 2515 | 5/6. | Viaccess | Asia Beam |
| 3860V | STAR Pkg:Star Sports India,ESPN Asia,ESPN India,Star Sports SE Asia, ESPN Taiwan, Star Sports Taiwan &ESPN Philippines. | 26850 | 3/4. | Videoguard | Asia Beam |
| 3920H | STAR Pkg:Star Sports Asia,ESPN Malaysia,ESPN Asia,Star Sports Malaysia, ESPN China, Star Sports East Asia. | 26850 | 7/8. | Videoguard | Asia Beam |
| INSAT 4A/2E/3B at 83deg E: Bom Az 151 El 64, Blr Az 157 El 73, Del Az 168 El 55, Chennai Az 168 El 74, Bhopal Az 166 El 62 Cal Az 194 El 63 | |||||
| 4070V | DD National | 5000 | 3/4. | FTA | Zone Beam |
| 11470 H | Tata Sky: Star Sports India, ESPN India,Max India, Active Sports Highlights,Active Sports Virtual Eye, Star Cricket, Neo Cricket. | 27500 | 3/4. | Videoguard | India Ku Bean |
| 11670 H | Tata Sky: Ten sports India & DD Sports. | 27500 | 3/4. | Videoguard | India Ku Bean |
| ST 1 at 88 deg E:Bom Az 140 El 61, Blr Az 140 El 70, Del Az 158 El 54, Chennai Az 149 El 72, Bhopal Az 155 El 60 Cal Az 181 El 63 | |||||
| 3550 V | Videoland: Videoland Sports | 30000 | 3/4. | FTA/Conax | India Ku Bean |
| 3632 V | Videoland: Drama Sports | 30000 | 3/4. | FTA/Conax | India Ku Bean |





