Channel Guide1
| FREQ/POL | CHANNEL | SR | FEC | FREE/SCRAM | NOTES |
|---|
| INTELSAT-12 (PAS-12) at 45 deg East: Bom Az 238 El 51, Blr Az 250 El 49, Del 232 El 41, Chennai Az 252 El 46, Bhopal Az 238 El 44 Cal Az 248 El 35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11468 V | Neo Sports, Zee Sports, Star Cricket. | 27689 | 5/6. | Irtedo 2 | India Beam |
| 11673 V | TEN Sports, Neo Cricket | 27689 | 5/6. | Irtedo 2 | India Beam |
| YAMAL 202 at 49 deg East: Bom Az 233 El 55; Blr AZ 248 El 54; Cal Az 245 El 39; Del AZ 228 El 44; Chennai AZ 250 El 51; Bhopal Az 234 El 48 | |||||
| 3948 L | ART Prime Sports | 2220 | 7/8. | DVB/BISS | Global Beam |
| INTELSAT 7/10 (PAS 7/10) AT 68.50 E:Bom Az 193 El 67, Blr Az 215 El 71, Del 197 El 55, Chennai Az 222 El 69, Bhopal Az 202 El 61 Cal Az 223 El 55 | |||||
| 3661 V | ViewAsia Network: ViewAfrica promo, DM digital, Noor TV, LoveWorld, | 14074 | 3/4. | FTA | Asia V Beam |
| Purva Magic Promo. | |||||
| 3716 H | TEN Sports India, TEN Sports PAK, Cricket Plus, TEN Sports, | 20770 | 3/4. | Irtedo 2 | |
| Middle East & HK, Football Channel, Goal TV 1, Goal TV 2. | |||||
| 3768 H | Zee Sports, Zee Sports USA. | 6500 | 3/4. | Conax | |
| 3836 V | Action X, ESPN Africa, SuperSport 7. | 20600 | 3/4. | Irtedo | |
| 3863 V | SuperSports3, Supersport 6, Supersport5. | 20600 | 3/4. | Irtedo | |
| 3900 V | Neo Cricket, Neo Sports. | 12300 | 3/4. | Irtedo 2 | |
| 3927 H | Sony Entertainment TV: Max India, SET Asia, SET Middle East, | ||||
| Max Asia. | 26500 | 5/6. | PowerVu | MPEG-2 | |
| 4034 V | Doordarshan | 19559 | 3/4. | FTA | PAL |
| INSAT 3C/ EDUSAT at 74 deg E: Bom Az 176 El 67, Del 186 El 56, Chennai Az 206 El 73, Bhopal Az 189 El 62 Cal Az 213 El 59 | |||||
| 4149 V | DD Sports | 6250 | 3/4. | FTA | India Beam |
| TELSTAR 10 at 76.5 deg E: Bom Az 168 El 67, Blr Az 184 El 74, Del 181 El 56, Chennai Az 196 El 73, Bhopal Az 183 El 63 cal Az 209 El 60 | |||||
| 3646 V | Racing International | 5064 | 3/4. | Videoguard | Asia Beam |
| 3760 H | Dubai Sports | 28066 | 2/3. | FTA | Asia Beam |
| 3780 V | ERA spor 101.8 | 28066 | 2/3. | FTA | Asia Beam |
| 12462 V | C-Sky-Net, TTV, CTV, CTS, FTS, FTV Entertainment, PTS, Asia | 22425 | 3/4. | Viaccess | China Beam |
| Travel TV, Cybercast Golf, TVBS, C-Sky-Net Promo. | |||||
| THAICOM 5 at 78.5 deg E: Bom Az 163 El 66, Blr Az 175 El 74, Del 177 El 56, Chennai Az 187 El 74, Bhopal Az 178 El 63 Cal Az 204 El 61 | |||||
| 3617V | ESPN Asia, Star Sports Asia, CNN Int. | 12500 | 3/4. | FTA/Conax | Regional Beam |
| 3640 H | Talk Sport | 28066 | 3/4. | FTA/Viaccess | Global Beam |
| EXPRESS AM2 at 80 deg E: Bom Az 158 El 66, Blr Az 169 El 74, Del Az 174 El 56, Chennai Az 181 El 74, Bhopal Az 174 El 63 Cal Az 201 El 62 | |||||
| 11044 H | Eurosport 2, Eurosport Russia. | 44948 | 5/6. | Irtedo 2 | Russia Beam |
| 11650 V | Extreme Sports Channel, Telekanal Futbol, Telekanal Sport | 44948 | 5/6. | FTA/Rosscrypt | Russia Beam |
| MEASAT 3 AT 91.5degE:Bom Az133 El59,Blr Az132El67, DelAz152 El53, Chennai Az139El70, BhopalAz 148 El 58, cal Az172 El 63 | |||||
| 3841V | Golf Channel Asia | 30000 | 5/6. | PowerVu | Global Beam |
| 12723H | DD Sports | 27500 | 3/4. | MPEG-4/Mediaguard | South Asia |
| INAST 4B/3A at 93.5 deg E: Bom Az 130 El 57, Blr Az 128 El 66,Del 148 El52, Chennai Az 134 El 68, Bhopal Az 144 El 57 Cal AZ167 El 63 | |||||
| 3725H | DD: DD Nationa l& DD Sports | 27500 | 3/4. | FTA | ECC |
| 10990V | DD Direct+: DD National & DD Sports | 27500 | 3/4. | FTA | India Beam |
| 11610V | Zee Sports | 27500 | 3/4. | Irdeto | India Beam |
| 11645V | TEN Sports India | 20000 | 3/4. | Irdeto | India Beam |
| NSS 6 at 95deg E:Bom Az 128 El 56, Blr Az 125 El 65, Del Az146 El 51, Chennai Az 131 El 67, Bhopal Az 141 El 56, Cal Az 163 El62 | |||||
| 11172H | Dish TV: Star Sports India | 27500 | 3/4. | conax/mediaguard | India Beam |
| 12535V | Dish TV: ESPN India | 40700 | 3/4. | conax/mediaguard | India Beam |
| 12647H | Dish TV: Max India & TEN Sports | 28000 | 3/4. | conax/mediaguard | India Beam |
| 12729V | Dish TV: Star Cricket & Zee Sports | 27500 | 2/3. | conax | India Beam |
| ASIASAT 3S at 105.5deg E: Bom Az 116 El 46, blr Az 112 El 54, Del 131El 44, Chennai Az 115 El 57, Bhopal Az 127 El 48 Cal Az141 El 57 | |||||
| 3760H | Pacific Pkg: Eurosport News (scr) & Fox Sports | 28100 | 3/4. | Videoguard | Asia Beam |
| 3816H | Eurosport Pacific | 2515 | 5/6. | Viaccess | Asia Beam |
| 3860V | STAR Pkg: Star Sports India, ESPN Asia, ESPN India, Star Sports SE Asia, ESPN Taiwan, Star Sports Taiwan & ESPN Philippines. |
26850 | 3/4. | Videoguard | Asia Beam |
| 3920H | STAR Pkg: Star Sports Asia, ESPN Malaysia, ESPN Asia, Star Sports Malaysia, ESPN China, Star Sports East Asia |
26850 | 7/8. | Videoguard | Asia Beam |
| INSAT 4A/2E/3B at 83deg E: Bom Az 151 El 64, Blr Az 157 El 73, Del Az 168 El 55, Chennai Az 168 El 74, Bhopal Az 166 El 62 Cal Az 194 El 63 | |||||
| 4070V | DD National | 5000 | 3/4. | FTA | Zone Beam |
| 11470H | Tata Sky: Star Sports India, ESPN India,Max India, Active Sports Highlights,Active Sports Virtual Eye, Star Cricket, Neo Cricket. |
27500 | 3/4. | Videoguard | India Ku Bean |
| 11670H | Tata Sky: TEN sports India & DD Sports. | 27500 | 3/4 | Videoguard | India Ku Bean |
| ST 1 at 88 deg E : Bom Az 140 El 61, Blr Az 140 El 70, Del Az 158 El 54, Chennai Az 149 El 72, Bhopal Az 155 El 60 Cal Az 181 El 63 | |||||
| 3550 V | Videoland: Videoland Sports | 30000 | 3/4. | FTA/Conax | India Ku Bean |
| 3632 V | Videoland: Drama Sports | 30000 | 3/4 | FTA/Conax | India Ku Bean |



